Karachi, January 02, 2018 (PPI-OT):
Company Name Turnover Prv.Rate Open Rate Highest Lowest Last Rate Diff.
CEMENT
ACPL Attock Cement 24200 185.43 185.00 187.00 181.01 182.70 -2.73
BWCL Bestway Cement 83900 141.78 139.00 148.86 135.50 148.86 7.08
CHCC Cherat CementXD 1114000 108.20 108.50 113.61 108.00 113.27 5.07
DCL Dewan Cement 5891500 17.95 18.09 18.58 17.77 18.08 0.13
DGKC D.G.K.Cement 4506300 136.34 136.15 142.80 134.60 141.72 5.38
DNCC Dandot Cement 1500 9.95 9.03 9.99 9.03 9.99 0.04
FCCL Fauji Cement 10627500 24.82 24.51 26.06 24.15 26.06 1.24
FECTC Fecto Cement 21500 49.95 50.50 52.44 50.50 52.44 2.49
FLYNG Flying Cement 216000 13.99 14.00 14.80 14.00 14.37 0.38
GWLC Gharibwal Cement 223000 24.46 24.00 25.50 24.00 25.34 0.88
JVDC Javedan Corp. 3183500 35.75 34.75 35.80 34.75 35.05 -0.70
KOHC Kohat Cement 316700 143.12 143.25 150.27 143.25 150.27 7.15
LUCK Lucky Cement 806950 522.93 520.00 544.00 517.00 540.48 17.55
MLCF Maple Leaf 2634500 67.98 67.90 71.20 67.40 70.30 2.32
PIOC Pioneer Cement 819000 63.32 62.00 66.48 61.80 66.48 3.16
POWER Power Cement 5729000 8.75 8.61 9.18 8.58 9.10 0.35
SMCPL Safe Mix Con.Ltd 43500 7.70 7.84 7.85 7.60 7.65 -0.05
THCCL Thatta Cement 511500 21.58 21.30 22.65 21.15 22.65 1.07
For more information, contact:
Senior Manager
Public Relations
Pakistan Stock Exchange Limited
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@psx.com.pk
Web: www.psx.com.pk