Karachi, January 12, 2018 (PPI-OT):
Company Name Turnover Prv.Rate Open Rate Highest Lowest Last Rate Diff.
FUTURE CONTRACTS
AKBL-CFEB AKBL-CFEB 0 20.93 0.00 20.95 0.00 20.95 0.02
AKBL-CJAN AKBL-CJAN 0 20.77 0.00 20.79 0.00 20.79 0.02
AKBL-CMAR AKBL-CMAR 0 21.14 0.00 21.15 0.00 21.15 0.01
AKBL-JAN AKBL-JAN 81 21.23 20.95 21.00 20.70 20.81 -0.42
ASTL-CFEB ASTL-CFEB 0 97.63 0.00 93.63 0.00 93.63 -4.00
ASTL-CJAN ASTL-CJAN 0 96.87 0.00 92.90 0.00 92.90 -3.97
ATRL-CFEB ATRL-CFEB 0 266.00 0.00 253.70 0.00 253.70 -12.30
ATRL-CJAN ATRL-CJAN 0 263.93 0.00 251.72 0.00 251.72 -12.21
ATRL-CMAR ATRL-CMAR 0 268.59 0.00 256.17 0.00 256.17 -12.42
ATRL-JAN ATRL-JAN 2871 263.88 261.50 262.00 250.70 251.52 -12.36
BAFL-CFEB BAFL-CFEB 0 46.76 0.00 46.72 0.00 46.72 -0.04
BAFL-CJAN BAFL-CJAN 0 46.39 0.00 46.36 0.00 46.36 -0.03
BAFL-CMAR BAFL-CMAR 0 47.21 0.00 47.18 0.00 47.18 -0.03
BAFL-JAN BAFL-JAN 58 46.30 46.20 46.41 45.19 46.03 -0.27
BOP-CFEB BOP-CFEB 0 9.57 0.00 9.22 0.00 9.22 -0.35
BOP-CJAN BOP-CJAN 0 9.50 0.00 9.14 0.00 9.14 -0.36
BOP-CMAR BOP-CMAR 0 9.67 0.00 9.31 0.00 9.31 -0.36
BOP-JAN BOP-JAN 4291 9.46 9.43 9.43 9.10 9.15 -0.31
DGKC-CFEB DGKC-CFEB 0 146.05 0.00 138.82 0.00 138.82 -7.23
DGKC-CJAN DGKC-CJAN 0 144.91 0.00 137.73 0.00 137.73 -7.18
DGKC-CMAR DGKC-CMAR 0 147.47 0.00 140.17 0.00 140.17 -7.30
DGKC-JAN DGKC-JAN 3656 144.78 144.78 144.78 137.55 137.64 -7.14
EFERT-CFEB EFERT-CFEB 0 70.29 0.00 69.76 0.00 69.76 -0.53
EFERT-CJAN EFERT-CJAN 0 69.74 0.00 69.21 0.00 69.21 -0.53
EFERT-CMAR EFERT-CMAR 0 70.98 0.00 70.44 0.00 70.44 -0.54
EFERT-JAN EFERT-JAN 363 69.79 69.99 70.05 68.50 68.98 -0.81
EFOODS-CFEB EFOODS-CFEB 0 80.98 0.00 78.32 0.00 78.32 -2.66
EFOODS-CJAN EFOODS-CJAN 0 80.35 0.00 77.71 0.00 77.71 -2.64
EFOODS-CMAR EFOODS-CMAR 0 81.77 0.00 79.09 0.00 79.09 -2.68
EFOODS-JAN EFOODS-JAN 305 79.47 78.50 79.00 75.65 76.06 -3.41
ENGRO-CFEB ENGRO-CFEB 0 295.63 0.00 290.55 0.00 290.55 -5.08
ENGRO-CJAN ENGRO-CJAN 0 293.32 0.00 288.28 0.00 288.28 -5.04
ENGRO-CMAR ENGRO-CMAR 0 298.51 0.00 293.38 0.00 293.38 -5.13
ENGRO-JAN ENGRO-JAN 1276 292.94 291.10 292.83 284.80 287.43 -5.51
FCCL-CFEB FCCL-CFEB 0 28.36 0.00 27.24 0.00 27.24 -1.12
FCCL-CJAN FCCL-CJAN 0 28.14 0.00 27.03 0.00 27.03 -1.11
FCCL-CMAR FCCL-CMAR 0 28.64 0.00 27.51 0.00 27.51 -1.13
FCCL-JAN FCCL-JAN 6831 28.11 28.11 28.11 26.75 26.97 -1.14
FFBL-CFEB FFBL-CFEB 0 40.72 0.00 39.48 0.00 39.48 -1.24
FFBL-CJAN FFBL-CJAN 0 40.40 0.00 39.17 0.00 39.17 -1.23
FFBL-CMAR FFBL-CMAR 0 41.11 0.00 39.87 0.00 39.87 -1.24
FFBL-JAN FFBL-JAN 654 40.38 39.61 40.00 38.80 39.19 -1.19
FFC-CFEB FFC-CFEB 0 91.33 0.00 91.57 0.00 91.57 0.24
FFC-CJAN FFC-CJAN 0 90.62 0.00 90.85 0.00 90.85 0.23
FFC-CMAR FFC-CMAR 0 92.22 0.00 92.46 0.00 92.46 0.24
FFC-JAN FFC-JAN 415 90.62 90.90 91.20 89.01 90.81 0.19
GATM-CFEB GATM-CFEB 0 41.44 0.00 40.57 0.00 40.57 -0.87
GATM-CJAN GATM-CJAN 0 41.12 0.00 40.26 0.00 40.26 -0.86
GATM-CMAR GATM-CMAR 0 41.85 0.00 40.97 0.00 40.97 -0.88
GATM-JAN GATM-JAN 191 41.07 41.00 41.50 39.10 40.00 -1.07
HBL-CFEB HBL-CFEB 0 195.70 0.00 197.07 0.00 197.07 1.37
HBL-CJAN HBL-CJAN 0 194.17 0.00 195.53 0.00 195.53 1.36
HBL-CMAR HBL-CMAR 0 197.60 0.00 198.99 0.00 198.99 1.39
HBL-JAN HBL-JAN 129 194.40 192.02 195.50 191.60 195.17 0.77
HUBC-CFEB HUBC-CFEB 0 92.92 0.00 92.60 0.00 92.60 -0.32
HUBC-CJAN HUBC-CJAN 0 92.19 0.00 91.88 0.00 91.88 -0.31
HUBC-CMAR HUBC-CMAR 0 93.82 0.00 93.50 0.00 93.50 -0.32
HUBC-JAN HUBC-JAN 16 92.18 92.00 92.00 91.75 91.92 -0.26
ISL-CFEB ISL-CFEB 0 122.70 0.00 116.54 0.00 116.54 -6.16
ISL-CJAN ISL-CJAN 0 121.75 0.00 115.63 0.00 115.63 -6.12
ISL-CMAR ISL-CMAR 0 123.90 0.00 117.68 0.00 117.68 -6.22
ISL-JAN ISL-JAN 7643 121.52 121.07 121.89 115.45 115.45 -6.07
KEL-CFEB KEL-CFEB 0 6.75 0.00 6.60 0.00 6.60 -0.15
KEL-CJAN KEL-CJAN 0 6.70 0.00 6.54 0.00 6.54 -0.16
KEL-CMAR KEL-CMAR 0 6.81 0.00 6.66 0.00 6.66 -0.15
KEL-JAN KEL-JAN 1039 6.70 6.82 6.82 6.45 6.52 -0.18
MCB-CFEB MCB-CFEB 0 227.29 0.00 226.62 0.00 226.62 -0.67
MCB-CJAN MCB-CJAN 0 225.52 0.00 224.85 0.00 224.85 -0.67
MCB-CMAR MCB-CMAR 0 229.50 0.00 228.83 0.00 228.83 -0.67
MCB-JAN MCB-JAN 15 225.00 224.00 225.00 223.00 224.33 -0.67
MLCF-CFEB MLCF-CFEB 0 81.98 0.00 80.15 0.00 80.15 -1.83
MLCF-CJAN MLCF-CJAN 0 81.34 0.00 79.52 0.00 79.52 -1.82
MLCF-CMAR MLCF-CMAR 0 82.78 0.00 80.93 0.00 80.93 -1.85
MLCF-JAN MLCF-JAN 1020 81.25 82.05 82.05 78.70 79.20 -2.05
NBP-CFEB NBP-CFEB 0 48.16 0.00 47.81 0.00 47.81 -0.35
NBP-CJAN NBP-CJAN 0 47.79 0.00 47.43 0.00 47.43 -0.36
NBP-CMAR NBP-CMAR 0 48.63 0.00 48.27 0.00 48.27 -0.36
NBP-JAN NBP-JAN 270 47.91 47.75 47.75 46.80 47.31 -0.60
NCL-CFEB NCL-CFEB 0 50.55 0.00 51.22 0.00 51.22 0.67
NCL-CJAN NCL-CJAN 0 50.16 0.00 50.82 0.00 50.82 0.66
NCL-CMAR NCL-CMAR 0 51.04 0.00 51.71 0.00 51.71 0.67
NCL-JAN NCL-JAN 4156 50.24 50.10 51.25 49.90 50.85 0.61
NML-CFEB NML-CFEB 0 163.02 0.00 163.36 0.00 163.36 0.34
NML-CJAN NML-CJAN 0 161.75 0.00 162.08 0.00 162.08 0.33
NML-CMAR NML-CMAR 0 164.60 0.00 164.95 0.00 164.95 0.35
NML-JAN NML-JAN 681 161.37 160.01 162.74 159.50 161.91 0.54
OGDC-CFEB OGDC-CFEB 0 171.68 0.00 169.20 0.00 169.20 -2.48
OGDC-CJAN OGDC-CJAN 0 170.34 0.00 167.88 0.00 167.88 -2.46
OGDC-CMAR OGDC-CMAR 0 173.35 0.00 170.85 0.00 170.85 -2.50
OGDC-JAN OGDC-JAN 403 170.12 170.65 171.00 167.00 167.44 -2.68
PAEL-CFEB PAEL-CFEB 0 58.71 0.00 55.85 0.00 55.85 -2.86
PAEL-CJAN PAEL-CJAN 0 58.25 0.00 55.41 0.00 55.41 -2.84
PAEL-CMAR PAEL-CMAR 0 59.28 0.00 56.39 0.00 56.39 -2.89
PAEL-JAN PAEL-JAN 13025 58.19 58.02 58.10 55.29 55.33 -2.86
POWER-CFEB POWER-CFEB 0 9.74 0.00 9.17 0.00 9.17 -0.57
POWER-CJAN POWER-CJAN 0 9.67 0.00 9.10 0.00 9.10 -0.57
POWER-CMAR POWER-CMAR 0 9.84 0.00 9.26 0.00 9.26 -0.58
POWER-JAN POWER-JAN 3001 9.58 9.50 9.57 9.00 9.06 -0.52
PPL-CFEB PPL-CFEB 0 215.18 0.00 213.19 0.00 213.19 -1.99
PPL-CJAN PPL-CJAN 0 213.50 0.00 211.52 0.00 211.52 -1.98
PPL-CMAR PPL-CMAR 0 217.27 0.00 215.27 0.00 215.27 -2.00
PPL-JAN PPL-JAN 200 213.25 214.00 214.50 210.55 211.47 -1.78
PSO-CFEB PSO-CFEB 0 318.78 0.00 306.32 0.00 306.32 -12.46
PSO-CJAN PSO-CJAN 0 316.29 0.00 303.93 0.00 303.93 -12.36
PSO-CMAR PSO-CMAR 0 321.88 0.00 309.31 0.00 309.31 -12.57
PSO-JAN PSO-JAN 914 316.06 315.00 316.70 302.00 03.60 -12.46
PTC-CFEB PTC-CFEB 0 13.96 0.00 13.50 0.00 13.50 -0.46
PTC-CJAN PTC-CJAN 0 13.85 0.00 13.40 0.00 13.40 -0.45
TREET-CFEB TREET-CFEB 0 42.73 0.00 42.22 0.00 42.22 -0.51
TREET-CJAN TREET-CJAN 0 42.40 0.00 41.89 0.00 41.89 -0.51
TRG-CFEB TRG-CFEB 0 34.32 0.00 33.27 0.00 33.27 -1.05
TRG-CJAN TRG-CJAN 0 34.05 0.00 33.01 0.00 33.01 -1.04
TRG-CMAR TRG-CMAR 0 34.66 0.00 33.59 0.00 33.59 -1.07
TRG-JAN TRG-JAN 82038 34.03 34.17 35.00 32.68 33.03 -1.00
UBL-CFEB UBL-CFEB 0 216.44 0.00 213.92 0.00 213.92 -2.52
UBL-CJAN UBL-CJAN 0 214.75 0.00 212.26 0.00 212.26 -2.49
UBL-CMAR UBL-CMAR 0 218.55 0.00 216.01 0.00 216.01 -2.54
UBL-JAN UBL-JAN 189 214.33 213.00 213.01 210.00 212.06 -2.27
For more information, contact:
Senior Manager
Public Relations
Pakistan Stock Exchange Limited
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@psx.com.pk
Web: www.psx.com.pk