Karachi, January 05, 2018 (PPI-OT):
Company Name Turnover Prv.Rate Open Rate Highest Lowest Last Rate Diff.
SUGAR and ALLIED INDUSTRIES
ADAMS Adam Sugar 3000 32.74 31.52 31.52 31.32 31.41 -1.33
ALNRS AL-Noor Sugar 16500 35.66 37.42 37.44 37.42 37.44 1.78
ANSM Ansari Sugar 16500 11.45 11.30 11.75 11.30 11.50 0.05
CHAS Chashma Sugar 9000 51.00 50.01 53.55 50.00 52.65 1.65
DWSM Dewan Sugar 62500 6.50 6.50 6.60 6.25 6.51 0.01
FRSM Faran Sugar 500 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 0.00
HABSM Habib Sugar 6000 35.57 35.20 35.20 35.00 35.01 -0.56
HSM Husein Sugar Mills 51000 29.50 30.37 30.97 30.37 30.97 1.47
HWQS Haseeb Waqas Sugar 18000 5.59 5.40 5.70 5.40 5.63 0.04
IMSL Imperial Sugar Ltd. 3500 19.50 19.50 19.70 19.50 19.70 0.20
MRNS Mehran SugarXD 700 95.60 96.50 96.60 96.50 96.52 0.92
MZSM Mirza Sugar 6000 5.17 5.08 5.08 5.00 5.06 -0.11
NONS Noon Sugar 41000 58.77 60.90 60.90 59.00 60.11 1.34
SASML Sindh Abadgar 0 17.70 0.00 17.63 0.00 17.63 -0.07
SHJS Shahtaj Sugar 1100 146.12 146.12 148.30 140.11 148.30 2.18
SHSML Shahmurad Sugar 1500 30.05 31.44 31.45 31.40 31.43 1.38
SKRS Sakrand Sugar 170000 14.48 14.70 15.39 14.45 15.23 0.75
SML Shakarganj Limited 1500 74.80 74.00 74.00 73.00 73.00 -1.80
For more information, contact:
Senior Manager
Public Relations
Pakistan Stock Exchange Limited
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@psx.com.pk
Web: www.psx.com.pk