Karachi, January 17, 2018 (PPI-OT):
Company Name Turnover Prv.Rate Open Rate Highest Lowest Last Rate Diff.
TEXTILE SPINNING
ASTM Asim Textile 4000 10.54 10.00 10.89 10.00 10.89 0.35
BILF Bilal Fibres 353500 4.02 3.65 4.26 3.50 3.94 -0.08
CCM Crescent Cotton 2000 27.93 29.00 29.00 29.00 29.00 1.07
CTM Colony Tex.Mills Lt 237500 4.50 4.51 4.70 4.40 4.70 0.20
CWSM Chakwal Spinning 74000 4.04 4.01 4.20 4.03 4.15 0.11
DFSM Dewan Farooque Sp. 132500 3.01 3.12 3.19 3.03 3.19 0.18
DKTM Dewan Khalid 500 3.10 3.40 3.40 3.40 3.40 0.30
DMTM Dewan Mushtaq 500 7.60 8.00 8.00 8.00 8.00 0.40
DSIL D.S. Ind. Ltd. 73500 2.47 2.41 2.59 2.40 2.57 0.10
ELSM Ellcot SpinningXD 1000 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 0.00
FZCM Fazal Cloth 200 166.79 173.00 173.00 173.00 173.00 6.21
GADT Gadoon Textile 29000 214.00 215.00 224.70 215.00 224.70 10.70
HIRAT Hira Textile 309000 8.98 8.99 9.30 8.99 9.14 0.16
JATM J.A.Textile 197000 7.15 7.74 7.90 7.17 7.67 0.52
JDMT Janana D Mal 1500 86.00 81.73 81.73 81.70 81.70 -4.30
KOHTM Kohat TextileXD 1500 16.50 17.50 17.50 17.50 17.50 1.00
KOSM Kohinoor Spining 105000 3.83 3.91 4.03 3.90 3.97 0.14
NAGC Nagina Cotton 3500 42.25 44.36 44.36 41.55 44.36 2.11
OML Olympia Mills 1000 12.00 11.00 11.10 11.00 11.10 -0.90
RCML Reliance Cotton 0 157.47 0.00 150.81 0.00 150.81 -6.66
RUBY Ruby Textile 1500 3.80 4.09 4.09 4.09 4.09 0.29
SAIF Saif Textile 500 17.36 18.00 18.00 18.00 18.00 0.64
SANE Salman Noman 1500 3.58 3.49 3.49 2.86 2.86 -0.72
SERT Service Textile 2500 12.20 11.31 11.40 11.25 11.35 -0.85
SJTM Sajjad Tex. 1000 4.45 3.94 3.99 3.94 3.99 -0.46
TATM Tata Textile 39000 29.46 30.93 30.93 30.93 30.93 1.47
UNITY Unity Foods Ltd 1270500 19.67 20.09 20.67 20.09 20.67 1.00
For more information, contact:
Senior Manager
Public Relations
Pakistan Stock Exchange Limited
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@psx.com.pk
Web: www.psx.com.pk