Home » Fund News, General
KASB Asset Management-Daily Net Asset Value
March 13, 2012
Karachi:
Name of the Fund | Date | Offer Price | Redemption Price |
KASB Income Opportunity Fund | Mar 13, 2012 | 55.9652 | 55.9652 |
KASB Income Opportunity Fund w/Load | Mar 13, 2012 | 55.9552 | 55.6767 |
KASB Stock Market Fund | Mar 13, 2012 | 28.0500 | 27.3500 |
KASB Asset Allocation Fund | Mar 13, 2012 | 39.9200 | 38.1400 |
KASB Islamic Income Opportunity Fund | Mar 13, 2012 | 100.1277 | 99.1264 |
KASB Cash Fund | Mar 13, 2012 | 105.3522 | 104.2986 |
Crosby Dragon Fund | Mar 13, 2012 | 89.57 | 87.81 |
Crosby Phoenix Fund | Mar 13, 2012 | 109.03 | 109.03 |
NAV | |||
KASB Capital Protected Gold Fund | Mar 13, 2012 | 105.19 | 100.34 |
For more information, contact:
KASB Funds Limited
5th Floor, Trade Center, I.I. Chundrigar Road, Karachi
UAN: +9221 111 535 535
Fax: +9221 3262 4635
Related Posts
Tags: KASB Funds Limited