/

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 03-01-2018

Karachi, January 03, 2018 (PPI-OT):


DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On Jan-03-2018

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 167 Current 20915.71 41544.27 30242.36 70668.05 16053.23 20725.79 20708.66
Minus 185 Previous 20804.48 41486.87 30272.79 70177.30 16071.07 20437.92 20726.27
Unchanged 20 High 21018.94 41820.31 30472.20 70944.50 16214.35 20759.21 20890.39
Total 372 Low 20754.92 41289.97 30036.06 69962.29 15972.32 20386.27 20553.83
Net Change 111.23 57.40 -30.43 490.75 -17.84 287.87 -17.61
Percentage 0.53 0.14 -0.10 0.70 -0.11 1.41 -0.08

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 233,607,590 9,354,944,189 8,706,068,604,250
Previous 229,369,010 10,519,764,759 8,714,393,231,418

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv.Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
K-Electric Ltd. 6.49 6.49 6.75 6.99 6.40 47,374,000
B.O.Punjab 8.59 8.55 8.89 9.08 8.52 13,395,000
TRG Pak Ltd 29.70 29.70 28.98 30.00 28.71 11,266,500
WorldCall Telecom 2.79 2.80 2.85 2.94 2.80 10,607,500
Fauji Cement 26.06 26.39 26.04 26.77 25.61 9,397,500
Lotte Chemical 7.21 7.16 7.68 7.77 7.15 7,175,000
Sui North Gas 94.54 94.57 96.97 99.26 94.57 6,727,300
Sui South Gas 31.72 31.75 31.32 32.64 30.90 6,072,500
Cres.Star Ins. 4.29 4.25 4.74 5.10 4.25 4,785,500

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Wyeth Pak Ltd 65.53 1376.17 Nestle PakistanXD 573.89 10926.11
Sanofi-Aventis 61.33 1359.00 Philip Morris Pak.XD 160.00 3040.00

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 108
Current 65,640,000 Minus 10
Previous 47,849,500 Unchanged 0

Company Name Prv.Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TRG-JAN 29.77 29.69 29.08 30.14 28.77 19,120,500
POWER-JAN 8.81 9.05 8.99 9.12 8.81 6,821,500
KEL-JAN 6.50 6.42 6.76 6.98 6.42 4,235,500
FCCL-JAN 26.12 26.40 26.16 26.80 25.50 4,080,500
PAEL-JAN 50.44 50.44 49.72 50.97 49.25 4,015,500


For more information, contact:
Senior Manager
Public Relations
Pakistan Stock Exchange Limited
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@psx.com.pk
Web: www.psx.com.pk