/

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 11-01-2018

Karachi, January 11, 2018 (PPI-OT):


DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On Jan-11-2018

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 153 Current 21900.20 43395.28 31291.75 73139.53 17016.60 20599.57 21347.56
Minus 221 Previous 22035.21 43630.75 31435.10 73643.90 17099.00 20785.38 21458.46
Unchanged 14 High 22169.11 43824.29 31514.22 74015.73 17279.28 20907.37 21514.21
Total 388 Low 21784.35 43141.39 31134.41 72743.92 16869.58 20570.03 21267.04
Net Change -135.01 -235.47 -143.35 -504.37 -82.40 -185.81 -110.90
Percentage -0.61 -0.54 -0.46 -0.68 -0.48 -0.89 -0.52

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 319,451,120 13,732,761,847 9,004,556,297,791
Previous 327,761,830 15,574,088,851 9,045,389,800,219

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv.Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
WorldCall Telecom 2.97 3.04 2.90 3.08 2.86 20,584,000
Sui South Gas 33.88 33.96 35.38 35.57 33.41 19,408,000
K-Electric Ltd. 6.92 6.60 6.67 6.75 6.48 18,787,000
Fauji Cement 27.67 27.67 28.03 28.65 27.45 16,896,000
Pak Elektron 56.61 57.20 58.02 58.96 56.41 15,976,500
ewan Cement 23.10 23.50 23.60 23.99 22.45 15,187,000
Dost Steels Ltd. 11.91 12.33 12.21 12.55 12.10 14,963,500
TRG Pak Ltd 32.31 33.01 33.92 33.92 32.61 12,879,500
Aisha Steel Mill 20.77 21.00 20.64 21.14 20.25 12,492,500
Lotte Chemical 8.27 8.25 7.79 8.32 7.75 10,328,000

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Rafhan Maize 269.00 7200.00 Shield Corp. 23.72 451.28
Wyeth Pak Ltd 87.81 1844.16 Shezan Inter.XD 17.00 481.00

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 97
Current 56,570,200 Minus 21
Previous 57,775,000 Unchanged 0

Company Name Prv.Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TRG-JAN 32.41 33.29 34.03 34.03 32.70 14,560,500
PAEL-JAN 56.64 57.50 58.19 59.15 56.46 12,705,500
ISL-JAN 120.56 121.80 121.52 124.47 118.02 6,866,500
FCCL-JAN 27.77 27.68 28.11 28.75 27.46 5,189,500
BOP-JAN 9.72 9.72 9.46 9.86 9.41 3,724,500


For more information, contact:
Senior Manager
Public Relations
Pakistan Stock Exchange Limited
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@psx.com.pk
Web: www.psx.com.pk