/

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 15-01-2018

Karachi, January 15, 2018 (PPI-OT):


DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On Jan-15-2018

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 95 Current 21360.34 42347.49 30565.08 71427.78 16714.04 20213.84 20797.77
Minus 249 Previous 21671.01 42933.72 30932.07 72169.84 16977.88 20452.06 21007.10
Unchanged 12 High 21671.01 42933.72 30932.07 72263.88 16977.88 20594.90 21007.10
Total 356 Low 21318.00 42270.10 30480.48 71318.89 16646.40 20156.34 20780.98
Net Change -310.67 -586.23 -366.99 -742.06 -263.84 -238.22 -209.33
Percentage -1.43 -1.37 -1.19 -1.03 -1.55 -1.16 -1.00

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 130,479,990 5,818,620,189 8,801,137,871,243
Previous 238,673,330 10,323,308,751 8,905,095,439,257

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv.Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Azgard Nine 13.65 13.85 13.97 14.40 13.72 19,074,500
TRG Pak Ltd 32.89 32.60 31.25 32.84 31.25 8,556,500
P.I.A.C.(A) 4.35 5.18 5.35 5.35 4.99 6,352,500
Pak Elektron 55.21 54.51 53.26 54.88 52.92 5,419,500
Aisha Steel Mill 19.99 20.00 18.99 20.18 18.99 5,025,000
Sui South Gas 33.62 33.25 32.56 33.89 32.30 4,501,500
K-Electric Ltd. 6.52 6.50 6.40 6.52 6.36 3,567,000
Sui North Gas 118.25 118.00 118.58 119.34 116.25 3,266,200
Dewan Cement 22.42 21.82 21.30 22.30 21.30 3,198,500
Inter.Steel Ltd 115.21 114.23 109.91 114.23 109.53 2,965,600

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Bhanero Tex. 39.99 839.98 Bata (Pak) 120.00 2400.00
Khyber TobaccoXB 31.38 659.12 Pak TobaccoXD 50.74 2092.73

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 97
Current 33,685,500 Minus 19
Previous 67,865,500 Unchanged 2

Company Name Prv.Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TRG-JAN 33.03 32.70 31.38 32.89 31.38 14,435,000
PAEL-JAN 55.33 54.55 53.39 55.00 53.06 6,044,000
ISL-JAN 115.45 114.25 110.03 114.45 109.69 3,764,500
ATRL-JAN 251.52 250.01 242.29 250.01 240.20 1,427,500
FCCL-JAN 26.97 26.75 26.45 26.97 26.26 1,254,000


For more information, contact:
Senior Manager
Public Relations
Pakistan Stock Exchange Limited
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@psx.com.pk
Web: www.psx.com.pk