/

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 16-01-2018

Karachi, January 16, 2018 (PPI-OT):


DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On Jan-16-2018

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 227 Current 21753.28 42939.68 30847.34 72515.14 17038.74 20616.58 20944.94
Minus 115 Previous 21360.34 42347.49 30565.08 71427.78 16714.04 20213.84 20797.77
Unchanged 15 High 21855.95 43145.80 30995.08 72965.37 17109.04 20728.72 21124.33
Total 357 Low 21343.00 42324.20 30553.66 71427.78 16657.71 20213.84 20797.77
Net Change 392.94 592.19 282.26 1087.36 324.70 402.74 147.17
Percentage 1.84 1.40 0.92 1.52 1.94 1.99 0.71

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 160,883,230 7,222,331,365 8,880,483,866,694
Previous 130,479,990 5,818,620,189 8,801,137,871,243

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv.Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
P.I.A.C.(A) 5.35 5.74 5.72 6.00 5.52 15,752,500
Faysal Bank 23.72 23.65 24.19 24.90 23.65 11,661,500
Dewan Cement 21.30 20.75 22.32 22.36 20.70 8,475,000
TRG Pak Ltd 31.25 31.15 31.50 32.37 31.00 7,797,500
WorldCall Telecom 2.81 2.88 2.80 2.91 2.79 7,018,500
Sui South Gas 32.56 32.50 33.28 34.18 32.50 5,948,000
Aisha Steel Mill 18.99 18.76 19.34 19.75 18.70 5,927,000
Fauji Cement 26.35 26.80 26.49 27.30 26.32 5,871,500
Azgard Nine 13.97 14.01 14.26 14.48 14.01 5,462,000
Dewan Motors 35.06 34.00 33.84 36.49 33.50 5,452,000

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Bhanero Tex. 41.97 881.95 Nestle PakistanXD 399.98 10500.02
Pak TobaccoXD 39.92 2132.65 Sanofi-Aventis 52.85 1342.01

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 109
Current 36,000,500 Minus 8
Previous 33,685,500 Unchanged 1

Company Name Prv.Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TRG-JAN 31.38 31.20 31.47 32.49 31.05 14,578,500
PAEL-JAN 53.39 54.00 54.64 55.64 53.85 6,293,500
ISL-JAN 110.03 111.09 113.80 115.40 111.00 3,469,500
FCCL-JAN 26.45 26.50 26.57 27.30 26.46 1,632,000
DGKC-JAN 137.87 138.00 140.07 143.99 138.00 1,391,000


For more information, contact:
Senior Manager
Public Relations
Pakistan Stock Exchange Limited
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@psx.com.pk
Web: www.psx.com.pk