/

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 08-05-2018

Karachi, May 08, 2018 (PPI-OT):

                                                               DAILY STOCK MARKET REPORT

                                                          Market Position Printed On May-08-2018

COMPANIES             KSE             KSE-30        KSE-100       KSE-ALLSHR    KMI-30        BATi         OGTi         PSX-KMI
POSITION INDICES      INDEX           INDEX         INDEX         INDEX         INDEX         INDEX        INDEX        INDEX
Plus             86   Current         21596.65      44066.96      31974.56      75527.73      15981.38     21074.43     22107.03
Minus           259   Previous        21777.56      44378.52      32142.80      75880.13      16168.95     21106.85     22166.39
Unchanged        19   High            21800.27      44439.92      32207.31      75981.10      16182.62     21250.51     22228.93
Total           364   Low             21524.03      43925.64      31899.22      75180.40      15924.77     20968.17     22037.90
                      Net Change       -180.91       -311.56       -168.24       -352.40       -187.57       -32.42       -59.36
                      Percentage         -0.83         -0.70         -0.52         -0.46         -1.16        -0.15        -0.27

                       TURNOVER                               TRADING VALUE                           MARKET CAPITAL
Current                153,514,800                            6,732,225,929                           9,096,121,154,044
Previous               130,508,070                            5,597,124,073                           9,146,363,003,238

                                                         COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name                   Prv.Rate     Opening Rate    Closing Rate   Highest Rate      LOW Rate          Turnover
B.O.Punjab                      11.94            11.95           11.75          12.00         11.56            11,159,000
Engro Polymer                   36.24            36.50           36.73          37.20         36.25             8,183,500
Unity Foods Ltd                 31.77            31.84           30.21          31.84         30.19             7,926,000
Sui South Gas                   36.02            36.10           34.22          36.15         34.22             7,266,500
Pak ElektronXD                  42.53            42.45           42.99          43.41         42.10             6,327,000
Fauji Foods Ltd                 35.49            36.40           35.92          37.25         35.40             6,120,500
auji Cement                     28.08            28.12           27.79          28.19         27.51             5,616,500
Shabbir Tiles                   22.97            23.89           23.84          23.97         22.75             4,919,500
Bank Al-Falah                   50.76            50.40           49.88          50.50         49.00             4,719,500
Agritech Limited                 6.68             6.61            5.81           6.99          5.68             4,337,000

                                                     COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name             Increased By             Closing Rate     Company Name          Decreased By        Closing Rate
Unilever FoodsXD               325.49                8499.99       Sapphire Tex.                65.56           1705.47
Rafhan Maize                   197.50                8100.00       Hinopak Motor                26.32           1092.93

                                                                  FUTURE CONTRACT

                               TURNOVER                                Plus                            113
Current                        37,363,200                              Minus                            38
Previous                       26,510,500                              Unchanged                         3

Company Name                         Prv.Rate    Opening Rate    Closing Rate      Highest Rate         Low Rate     Turnover
TRG-MAY                               32.72           32.90           32.28             32.90            31.86       5,387,000
BOP-MAY                               11.98           11.87           11.77             12.04            11.57       4,370,000
PAEL-MAY                              42.70           42.50           43.31             43.54            42.11       3,841,500
EPCL-MAY                              36.46           36.56           36.84             37.20            36.00       3,351,500
FCCL-MAY                              27.12           27.16           26.86             27.16            26.50       3,266,000

For more information, contact:
Senior Manager
Public Relations
Pakistan Stock Exchange Limited
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@psx.com.pk
Web: www.psx.com.pk