/

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 29-01-2018

Karachi, January 29, 2018 (PPI-OT):


DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On Jan-29-2018

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 152 Current 22335.04 44457.30 31925.69 74858.58 17629.68 19978.68 21805.77
Minus 208 Previous 22434.13 44551.13 32043.29 75669.53 17269.09 20147.54 21991.21
Unchanged 17 High 22613.71 44858.19 32162.67 75669.53 17902.25 20236.15 22003.65
Total 377 Low 22263.89 44337.33 31819.81 74689.68 17269.09 19920.53 21785.93
Net Change -99.09 -93.83 -117.60 -810.95 360.59 -168.86 -185.44
Percentage -0.44 -0.21 -0.37 -1.07 2.09 -0.84 -0.84

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 192,333,270 8,050,393,368 9,182,215,578,915
Previous 270,755,670 9,176,283,217 9,217,773,061,563

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv.Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Dewan Cement 23.25 22.50 24.41 24.41 22.50 23,704,000
B.O.Punjab 9.94 10.20 10.31 10.59 10.20 23,341,000
Faysal Bank 23.45 24.62 24.62 24.62 24.30 7,588,000
Pace (Pak) Ltd. 4.69 4.28 4.41 4.54 3.95 6,845,500
Dewan Motors 41.74 40.70 43.82 43.82 40.70 6,149,000
Lotte Chemical 8.23 8.30 8.28 8.44 8.21 5,249,000
Pak Elektron 60.78 60.30 60.05 60.87 59.51 4,308,000
Pak Refinery 42.41 41.60 44.47 44.53 41.59 4,123,500
WorldCall Telecom 2.80 2.80 2.77 2.82 2.76 4,056,000
Bal.Glass 10.29 10.30 10.40 11.02 10.30 3,814,500

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Unilever Foods 100.00 8000.00 Nestle Pakistan 250.00 11600.00
Ghandhara Ind. 28.94 607.80 Bata (Pak) 97.00 2403.00

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 106
Current 31,113,112 Minus 26
Previous 136,066,400 Unchanged 4

Company Name Prv.Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
BOP-FEB 10.01 10.21 10.37 10.60 10.21 9,921,500
TRG-FEB 35.01 34.76 34.70 34.95 34.45 4,364,500
PAEL-FEB 61.07 60.50 60.45 60.98 59.93 3,028,000
ISL-FEB 126.44 125.26 124.04 125.80 123.30 1,622,000
DGKC-FEB 166.81 165.00 163.60 166.50 162.01 1,536,000


For more information, contact:
Senior Manager
Public Relations
Pakistan Stock Exchange Limited
Tel: (92-21) 111-001122
Fax: (92-21) 3241 0825, (92-21) 3241 5136
Email: info@psx.com.pk
Web: www.psx.com.pk